伺服器例行維護時間:
逢星期二及星期四
上午12:30至上午14:30
如有修改再作另行公告!
背景故事 | 新手教程
九大門派 | 任務大全
專屬坐騎 | 珍獸特性
物品道具 | 每日活動
生活技能 | 戰鬥技能
PK系統   | 雙倍經驗
首頁 》遊戲介紹 》物品道具
| 礦石 | 草藥 | | 農作物 | 藥品 | 食物 | 配方 | 打造圖 | 珍獸用品 | 寶石 | 鑒定工具 |
行囊格箱 | 喜慶用品 | 掉落物品 | 秘籍要訣 | 其他 | 生活技能資源分佈

點擊下圖跳轉至有文字說明各種生活技能資源的大圖


礦石分佈

場景名稱 怪物等級 礦物名稱/等級 礦物名稱/等級 採礦技能等級
無量 1-10 銅礦/1 -- 0
劍閣 1-10 銅礦/1 -- 0
敦煌 9-16 銅礦/1 -- 0
鏡湖 9-16 銅礦/1 -- 0
嵩山 15-21 銅礦/1 -- 1
太湖 15-21 銅礦/1 -- 1
西湖 20-26 銅礦/1 鐵礦/2 1
洱海 25-31 鐵礦/2 銀礦/3 2
雁南 30-36 銀礦/3 寒鐵礦/4 3
龍泉 35-41 寒鐵礦/4 金礦/5 4
蒼山 40-46 金礦/5 玄鐵礦/6 5
雁北 45-51 玄鐵礦/6 水晶礦/7 6
武夷 50-56 水晶礦/7 翡翠礦/8 7
石林 55-61 翡翠礦/8 真武礦/9 8
草原 60-66 真武礦/9 龍血礦/10 9
梅嶺 65-71 龍血礦/10   10


藥草分佈

場景名稱 怪物等級 藥草名稱/等級 藥草名稱/等級 藥草名稱/等級 採藥技能等級
無量 1-10 白英/1 蒲黃/1   0
劍閣 1-10 白英/1 蒲黃/1   0
敦煌 9-16 白英/1 蒲黃/1   0
鏡湖 9-16 白英/1 蒲黃/1   0
嵩山 15-21 白英/1 蒲黃/1   1
太湖 15-21 白英/1 蒲黃/1   1
西湖 20-26 川貝/2 元胡/2   2
洱海 25-31 枇杷/3 甘草/3 金銀花/3 3
雁南 30-36 黃芩/4 枸杞/4 沉香/4 4
龍泉 35-41 杜仲/5 蒼朮/5 茯苓/5 5
蒼山 40-46 防風/6 香薷/6 黃連/6 6
雁北 45-51 當歸/7 桂心/7 香附/7 7
武夷 50-56 藿香/8 回神草/8 首烏/8 8
石林 55-61 冬蟲夏草/9 龍葵籽/9   9
草原 60-66 象貝/10 人參/10   10
梅嶺 65-71 靈芝/11 荀草/11   11
玉溪 70-76 蓮子/12 枯木春/12   12
遼西 75-81 蓮子/12 枯木春/12   12
南海 80-85 蓮子/12 枯木春/12   12
南詔 84-89 蓮子/12 枯木春/12   12
長白 88-93 蓮子/12 枯木春/12   12
瓊州 92-97 蓮子/12 枯木春/12   12
苗疆 96-101 蓮子/12 枯木春/12   12
黃龍 100-105 蓮子/12 枯木春/12   12


植物分佈

植物名稱 植物等級 大理 洛陽 蘇州
早產小麥/晚產小麥 1
早產小麥/晚產大米 2  
早產小麥/晚產玉米 3    
早產小麥/晚產花生 4    
早產小麥/晚產紅薯 5  
早產小麥/晚產高粱 6    
早產小麥/晚產芝麻 7    
早產小麥/晚產綠豆 8    
早產小麥/晚產黃豆 9  
早產小麥/晚產蠶豆 10  
早產馬鈴薯/晚產馬鈴薯 11    
早產馬鈴薯/晚產芋頭 12    
早產苧麻/晚產苧麻 1
早產草棉/晚產草棉 2    
早產亞麻/晚產亞麻 3    
早產木棉/晚產木棉 4    
早產黃麻/晚產黃麻 5    
早產雲棉/晚產雲綿 6    
早產槿麻/晚產槿麻 7    
早產絨棉/晚產絨棉 8    
早產青麻/晚產青麻 9    
早產彩棉/晚產彩棉 10    
早產羅布麻/晚產羅布麻 11    
早產陸地棉/晚產陸地棉 12    


魚群分佈

場景名稱 怪物等級 魚群名稱/等級 魚群名稱/等級 釣魚技能等級
無量 1-10 草魚/1 青魚/1 0
劍閣 1-10 草魚/1 青魚/1 0
敦煌 9-16 草魚/1 青魚/1 1
鏡湖 9-16 草魚/1 青魚/1 1
嵩山 15-21 草魚/1 青魚/1 1
太湖 15-21 草魚/1 青魚/1 1
西湖 20-26 鯽魚/2 箭魚/2 2
洱海 25-31 鰱魚/3 鱸魚/3 3
雁南 30-36 平魚/4 扁頭魚/4 4
龍泉 35-41 鱔魚/5 油力魚/5 5
蒼山 40-46 黑魚/6 秋刀魚/6 6
雁北 45-51 斗魚/7 梭魚/7 7
武夷 50-56 鯧魚/8 光背魚/8 8
石林 55-61 銀魚/9 鉤魚/9 9
草原 60-66 鮭魚/10 擺鰭魚/10 10
梅嶺 65-71 骨舌魚/11 珍珠魚/11 11
玉溪 70-76 六線魚/12 文昌魚/12 12
遼西 75-81 六線魚/12 文昌魚/12 12
南海 80-85 六線魚/12 文昌魚/12 12
南詔 84-89 六線魚/12 文昌魚/12 12
長白 88-93 沒有水池
沒有水池 12
瓊州 92-97 六線魚/12 文昌魚/12 12
苗疆 96-101 六線魚/12 文昌魚/12 12
黃龍 100-105 沒有水池
沒有水池 12
 
copyright © 2011 Gameone Group Limited All Rights Reserved.