礦石分佈
場景名稱 | 怪物等級 | 礦物名稱/等級 | 採礦技能等級 |
無量 | 1-10 | 銅礦/1 | 1 |
劍閣 | 1-10 | 銅礦/1 | 1 |
敦煌 | 9-16 | 銅礦/1 | 1 |
鏡湖 | 9-16 | 銅礦/1 | 1 |
嵩山 | 15-21 | 銅礦/1 | 1 |
太湖 | 15-21 | 銅礦/1 | 1 |
西湖 | 20-26 | 鐵礦/2 | 2 |
洱海 | 25-31 | 銀礦/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 寒鐵礦/4 | 4 |
龍泉 | 35-41 | 金礦/5 | 5 |
蒼山 | 40-46 | 玄鐵礦/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 水晶礦/7 | 7 |
清源 | 45-57 | 水晶礦/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 翡翠礦/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 真武礦/9 | 9 |
草原 | 60-66 | 龍血礦/10 | 10 |
梅嶺 | 65-71 | 龍血礦/10 | 10 |
銀皚雪原 | 75-85 | 真武礦/9、龍血礦/10 | 9、10 |
火焰山 | 90-95 | 真武礦、昆山礦/9、龍血礦、眾生礦/10 | 9、10 |
高昌 | 95-100 | 真武礦、昆山礦/9、龍血礦、眾生礦/10 | 9、10 |
塔里木 | 100-105 | 真武礦、昆山礦/9、龍血礦、眾生礦/10 | 9、10 |
大宛 | 105-110 | 真武礦、昆山礦/9、龍血礦、眾生礦/10 | 9、10 |
藥草分佈
場景名稱 | 怪物等級 | 藥草名稱/等級 | 藥草名稱/等級 | 藥草名稱/等級 | 採藥技能等級 |
無量 | 1-10 | 白英/1 | 蒲黃/1 | 1 | |
劍閣 | 1-10 | 白英/1 | 蒲黃/1 | 1 | |
敦煌 | 9-16 | 白英/1 | 蒲黃/1 | 1 | |
鏡湖 | 9-16 | 白英/1 | 蒲黃/1 | 1 | |
嵩山 | 15-21 | 白英/1 | 蒲黃/1 | 1 | |
太湖 | 15-21 | 白英/1 | 蒲黃/1 | 1 | |
西湖 | 20-26 | 川貝/2 | 元胡/2 | 2 | |
洱海 | 25-31 | 枇杷/3 | 甘草/3 | 金銀花/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 黃芩/4 | 枸杞/4 | 沉香/4 | 4 |
龍泉 | 35-41 | 杜仲/5 | 蒼朮/5 | 茯苓/5 | 5 |
蒼山 | 40-46 | 防風/6 | 香薷/6 | 黃連/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 當歸/7 | 桂心/7 | 香附/7 | 7 |
清源 | 45-57 | 當歸/7 | 桂心/7 | 香附/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 藿香/8 | 回神草/8 | 首烏/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 冬蟲夏草/9 | 龍葵籽/9 | 9 | |
草原 | 60-66 | 象貝/10 | 人參/10 | 10 | |
梅嶺 | 65-71 | 靈芝/11 | 荀草/11 | 11 | |
玉溪 | 70-76 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
遼西 | 75-81 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
南海 | 80-85 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
南詔 | 84-89 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
長白 | 88-93 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
瓊州 | 92-97 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
苗疆 | 96-101 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
黃龍 | 100-105 | 蓮子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
銀皚雪原 | 75-85 | 冬蟲夏草/9 | 人參/10 | 9、10 | |
火焰山 | 90-95 | 冬蟲夏草/9 | 龍葵籽/9 | 9 | |
高昌 | 95-100 | 冬蟲夏草/9 | 龍葵籽/9 | 9 | |
塔里木 | 100-105 | 象貝/10 | 人參/10 | 10 | |
大宛 | 105-110 | 象貝/10 | 人參/10 | 10 |
植物分佈
植物名稱 | 植物等級 | 大理 | 洛陽 | 蘇州 | 樓蘭 | 束河古鎮 |
早產小麥/晚產小麥 | 1 | ● | ● | ● | ● | |
早產大米/晚產大米 | 2 | ● | ● | ● | ||
早產玉米/晚產玉米 | 3 | ● | ● | |||
早產花生/晚產花生 | 4 | ● | ● | |||
早產紅薯/晚產紅薯 | 5 | ● | ● | ● | ||
早產高粱/晚產高粱 | 6 | ● | ● | |||
早產芝麻/晚產芝麻 | 7 | ● | ● | ● | ||
早產綠豆/晚產綠豆 | 8 | ● | ● | ● | ||
早產黃豆/晚產黃豆 | 9 | ● | ● | ● | ● | |
早產蠶豆/晚產蠶豆 | 10 | ● | ● | ● | ● | |
早產馬鈴薯/晚產馬鈴薯 | 11 | ● | ● | |||
早產芋頭/晚產芋頭 | 12 | ● | ● | |||
早產苧麻/晚產苧麻 | 1 | ● | ● | ● | ● | |
早產草棉/晚產草棉 | 2 | ● | ● | |||
早產亞麻/晚產亞麻 | 3 | ● | ● | |||
早產木棉/晚產木棉 | 4 | ● | ● | |||
早產黃麻/晚產黃麻 | 5 | ● | ● | |||
早產雲棉/晚產雲棉 | 6 | ● | ● | |||
早產槿麻/晚產槿麻 | 7 | ● | ● | ● | ||
早產絨棉/晚產絨棉 | 8 | ● | ● | ● | ||
早產青麻/晚產青麻 | 9 | ● | ● | ● | ||
早產彩棉/晚產彩棉 | 10 | ● | ● | ● | ||
早產羅布麻/晚產羅布麻 | 11 | ● | ● | |||
早產陸地棉/晚產陸地棉 | 12 | ● | ● |
魚群分佈
場景名稱 | 怪物等級 | 魚群名稱/等級 | 魚群名稱/等級 | 釣魚技能等級 |
無量 | 1-10 | 草魚/1 | 青魚/1 | 1 |
劍閣 | 1-10 | 草魚/1 | 青魚/1 | 1 |
敦煌 | 9-16 | 草魚/1 | 青魚/1 | 1 |
鏡湖 | 9-16 | 草魚/1 | 青魚/1 | 1 |
嵩山 | 15-21 | 草魚/1 | 青魚/1 | 1 |
太湖 | 15-21 | 草魚/1 | 青魚/1 | 1 |
西湖 | 20-26 | 鯽魚/2 | 箭魚/2 | 2 |
洱海 | 25-31 | 鰱魚/3 | 鱸魚/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 平魚/4 | 扁頭魚/4 | 4 |
龍泉 | 35-41 | 鱔魚/5 | 油力魚/5 | 5 |
蒼山 | 40-46 | 黑魚/6 | 秋刀魚/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 斗魚/7 | 梭魚/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 鯧魚/8 | 光背魚/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 銀魚/9 | 鉤魚/9 | 9 |
草原 | 60-66 | 鮭魚/10 | 擺鰭魚/10 | 10 |
梅嶺 | 65-71 | 骨舌魚/11 | 珍珠魚/11 | 11 |
玉溪 | 70-76 | 六線魚/12 | 文昌魚/12 | 12 |
遼西 | 75-81 | 六線魚/12 | 文昌魚/12 | 12 |
南海 | 80-85 | 六線魚/12 | 文昌魚/12 | 12 |
南詔 | 84-89 | 六線魚/12 | 文昌魚/12 | 12 |
長白 | 88-93 | 沒有水池 |
沒有水池 | 12 |
瓊州 | 92-97 | 六線魚/12 | 文昌魚/12 | 12 |
苗疆 | 96-101 | 六線魚/12 | 文昌魚/12 | 12 |
黃龍 | 100-105 | 沒有水池 |
沒有水池 | 12 |
火焰山 | 90-95 | 胭脂魚/9 | 翹嘴紅?/9 | 9 |
高昌 | 95-100 | 胭脂魚/9 | 翹嘴紅?/9 | 9 |
塔里木 | 100-105 | 胭脂魚/9 | 翹嘴紅?/9 | 9 |
大宛 | 105-110 | 胭脂魚/9 | 翹嘴紅?/9 | 9 |